Centro ricreativo estivo per bambini dai 3 ai 15 anni
Il video di presentazione
La storia del CRE:
Bababò l’arcoBalena
Bababò è nata diversa dalle altre balene e le sue origini sono sconosciute. È molto piccola e ha tante striscioline colorate lungo tutto il corpo. Molti la prendono in giro ma Bababò è convinta di essere speciale.
Un giorno parte: nuota per mari e per fiumi, fino a raggiungere, incredibilmente, la piscina del centro sportivo Stradivari.
Qui il ranocchio Helmo, esperto di antropologia balenotteresca, le rivela che è nata dall’amore di una balena di mare ed una balena di cielo, in una unione a distanza sigillata da un arcobaleno.
Bababò l’arcoBalena ora vuole usare i suoi poteri per aiutare i bambini del centro estivo Stradivari, che hanno appena passato un periodo molto particolare.
ORARI e PROPOSTE
FULL TIME 7,30-17,00 con ingressi scaglionati di 15 minuti dalle 7,30 alle 9,00 e uscite scaglionate di 10 minuti dalle 16,00 alle 17,00. Questa soluzione può prevedere anche l’uscita per il pasto e il rientro al pomeriggio ma alla stessa tariffa
PART TIME MATTINA 7,30-12,00 con ingressi scaglionati di 15 minuti dalle 7,30 alle 9,00
PART TIME POMERIGGIO 14,00-18.00
PART TIME CON PASTO 7,30-13,30 con ingressi scaglionati di 15 minuti dalle 7,30 alle 9,00
Le rette del CRE Stradivari
Stradivari
RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMONA NON SOCI
Formula frequenza | 3-5 anni | 6-11 anni | 12-17 anni |
Tempo normale 7.30-16.30 | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Part-time mattina 7.30-12.00 | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € |
Part-time mattina+ 7.30-13.30 | 80,00 € | 75,00 € | 70,00 € |
Part-time pomeriggio 14.00-18.00 | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € |
Kit Sicurezza | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Costo pasto | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Le rette non comprendono il costo dei pasti
RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMONA SOCI
Formula frequenza | 3-5 anni | 6-11 anni | 12-17 anni |
Tempo normale 7.30-16.30 | 115,00 € | 105,00 € | 105,00 € |
Part-time mattina 7.30-12.00 | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
Part-time mattina+ 7.30-13.30 | 75,00 € | 70,00 € | 65,00 € |
Part-time pomeriggio 14.00-18.00 | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
Kit Sicurezza | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Costo pasto | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Le rette non comprendono il costo dei pasti
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMONA NON SOCI
Formula frequenza | 3-5 anni | 6-11 anni | 12-17 anni |
Tempo normale 7.30-16.30 | 285,00 € | 230,00 € | 160,00 € |
Part-time mattina 7.30-12.00 | 160,00 € | 130,00 € | 90,00 € |
Part-time mattina+ 7.30-13.30 | 195,00 € | 165,00 € | 115,00 € |
Part-time pomeriggio 14.00-18.00 | 160,00 € | 130,00 € | 90,00 € |
Kit Sicurezza | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Costo pasto a giornata | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
Le rette non comprendo il costo dei pasti
Per tutti i cittadini residenti nei seguenti comuni è possibile ottenere un abbattimento sulla retta di frequenza di questo centro estivo:
– Bonemerse (30% abbattimento settimanale)
– Malagnino (30% abbattimento settimanale)
– Castelverde (20% abbattimento settimanale)
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMONA SOCI
Formula frequenza | 3-5 anni | 6-11 anni | 12-17 anni |
Tempo normale 7.30-16.30 | 280,00 € | 225,00 € | 155,00 € |
Part-time mattina 7.30-12.00 | 155,00 € | 125,00 € | 85,00 € |
Part-time mattina+ 7.30-13.30 | 190,00 € | 160,00 € | 110,00 € |
Part-time pomeriggio 14.00-18.00 | 155,00 € | 125,00 € | 85,00 € |
Kit Sicurezza | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Costo pasto a giornata | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
Le rette non comprendo il costo dei pasti
Per tutti i cittadini residenti nei seguenti comuni è possibile ottenere un abbattimento sulla retta di frequenza di questo centro estivo:
– Bonemerse (30% abbattimento settimanale)
– Malagnino (30% abbattimento settimanale)
– Castelverde (20% abbattimento settimanale)
Volete ricevere il bonus baby sitter ed utilizzarlo per i centri estivi?
L’avvocato Anila Halili, consulente legale del Cerchio, spiega quali siano i requisiti per ottenere il contributo e in che misura. A seguire trovate un tutorial a cura di Giorgia del Cerchio per la richiesta del bonus sul portale INPS.